详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,电子 |
---|---|---|---|
响应波长: | 2-24微米 | 光敏材料: | 碲镉汞MCT或碲化铟InSb |
封装形式: | 8、12、24小时液氮边入光及底入光杜瓦 | 制冷方式: | 液氮制冷、循环液氮制冷(斯特林制冷) |
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,电子 |
---|---|---|---|
响应波长: | 2-24微米 | 光敏材料: | 碲镉汞MCT或碲化铟InSb |
封装形式: | 8、12、24小时液氮边入光及底入光杜瓦 | 制冷方式: | 液氮制冷、循环液氮制冷(斯特林制冷) |
IRA(InfraRed Associates Inc.)公司成立于1976年,总部在新泽西,1997年公司总部搬到佛罗里达。多年来公司致力于各种液氮制冷红外探测器的研制开发,可以提供液氮制冷光伏型InSb探测器,液氮制冷/斯特林制冷的HgCdTe探测器。IRA还可以根据客户的要求,定制满足客户要求的产品。
液氮制冷长波探测器主要产品包括:
一、斯特林制冷中波、长波、双色红外探测器
1)循环液氮制冷,免去灌液氮之劳
2)带有经典的K508斯特林制冷机
3)可定制专配K508制冷机的探测器(不带K508),适配用户自制K508制冷机
二、IS-x.xx 光伏型InSb红外探测器(响应波长:1-5.6微米)
适用于中波探测,多用于VOSx(有害气体组合)检测。
三、MCT-N-x.xx 中波光导型MCT红外探测器(响应波长:2-5微米, 峰值波长:~4.5微米)
适用于中波探测,多用于VOSx(有害气体组合)检测。
四、MCT-13-x.xx 长波光导型MCT红外探测器(响应波长:2-13微米, 峰值波长:~12微米)
大量用于10.6波长附近,例如与二氧化碳激光器配合使用。
五、FTIR-16-x.xx 超长波光导型MCT红外探测器(响应波长:2.0-16.6微米, 峰值波长:~14微米)
用于长波光源探测。
六、FTIR-22-x.xx 极长波光导型MCT红外探测器(响应波长:2.0-22.2微米, 峰值波长:~18微米)
多用于宽谱红外光谱仪器的传感器
七、FTIR-24-x.xx 极长波光导型MCT红外探测器(响应波长:2.0-24微米, 峰值波长:~18微米)
多用于超宽谱红外光谱仪器的传感器
八、2C-x-InSbHgCdTe 双色红外探测器(响应波长:1.0-5.5微米, 5.5-12.5微米 峰值波长:~5微米, ~10.6微米)
多用于中波-长波双波段红外光谱仪器的传感器
液氮制冷长波探测器主要技术指标:
型号序列 | 探测器元 尺寸 mm | FOV=60度 | 标准 封装 | 标准 窗口 | |||||
峰值波长(λpeak) µm | 波长响应 (20% λco) µm | D*(λpeak) cmHz1/2/W | 响应率 (λpeak) V/W | 阻抗 Ω | 时间常数 µs | ||||
波长响应范围2 µm to 5 µm | |||||||||
MCT-5-N-.05 MCT-5-N-.10 MCT-5-N-.25 MCT-5-N-.50 MCT-5-N-1.0 | 0.05x0.05 0.10x0.10 0.25x0.25 0.50x0.50 1.00x1.00 | ~4.5 | >5.0 | >1.0E11 | >100,000 >50,000 >10,000 >4,000 >2,000 | 50-500 | ~1.0 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | Sapphire |
MCT-5-N-2.0 | 2.00x2.00 | >8.0E10 | >1,000 | ||||||
波长响应范围2 µm to 13 µm | |||||||||
MCT-13-.025 MCT-13-0.05 MCT-13-0.10 MCT-13-0.25 | .025x.025 0.05x0.05 0.10x0.10 0.25x0.25 | ~12.0 | >13.0 (750cm-1) | >5.0E10 | >100,000 >60,000 >30,000 >10,000 | 20-100 | ~0.4 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | ZnS ZnSe 2-14mm |
MCT-13-0.50 MCT-13-1.00 | 0.50x0.50 1.00x1.00 | >4.0E10 | >5,000 >2,000 | ||||||
MCT-13-2.00 MCT-13-3.00 | 2.00x2.00 3.00x3.00 | > 3.0E10 | >500>200 | ||||||
MCT-13-4.00 | 4.00x4.00 | > 2.0E10 | >100 | ||||||
波长响应范围2 µm to 24 µm "FTIR 系列" | |||||||||
FTIR-16-0.10 FTIR-16-0.25 FTIR-16-0.50 | 0.10x0.10 0.25x0.25 0.50X0.50 | ~14.0 | >16.6 (600cm-1) | > 4.0E10 | >10,000 >3,000 >1,500 | 20-100 | ~0.2 | MSL-8 MSL-12 或 MDL-8 MDL-12 | ZnSe/W |
FTIR-16-1.00 | 1.00x1.00 | > 3.0E10 | >800 | ||||||
FTIR-16-2.00 | 2.00x2.00 | > 2.0E10 | >200 | ||||||
FTIR-22-0.25 FTIR-22-0.50 FTIR-22-1.00 | 0.25x0.25 0.50x0.50 1.00x1.00 | ~18.0 | >22.2 (450cm-1) | > 1.0E10 | >700 | 20-100 | ~0.1 | 同上 | ZnSe/W |
>350 | |||||||||
>150 | |||||||||
FTIR-24-0.25 FTIR-24-1.00 | 0.25x0.25 1.00x1.00 | ~18.0 | >24.0 (415cm-1) | > 5.0E9 | >200 | 20-100 | ~0.1 | 同上 | KRS-5/W |
>50 | |||||||||
MSL-8:侧入光金属杜瓦---8小时液氮 MSL-12:侧入光金属杜瓦---12小时液氮 MDL-8:底入光金属杜瓦---8小时液氮 MDL-12:底入光金属杜瓦---12小时液氮 |
注:24小时杜瓦可选。
产品咨询
电话
微信扫一扫