相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GEVICAM | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.65*4.65μm | 产地类别 | 进口 |
有效像素 | 1392*1040 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,电子,印刷包装 |
图像传感器类型: | 1/2英寸CCD?SXGA规格 (1/2英寸CCD - GP-3360 下同) | 分辨率(像元数): | 1392x1040 (656x494) |
扫描方式: | 逐行扫描 | 信噪比(S/N): | 60dB (58dB) |
帧速(fps): | 23帧/秒 (100帧/秒) | 灵敏度: | 1.0勒克斯 |
机械接口: | C?或?CS | 工作温度: | -10度?-?50度?(可选宽温:-30度?-?65度) |
紫外端光谱响应: | 250纳秒 | 抗冲击: | 70克 |
抗振动: | 7克 |
品牌 | GEVICAM | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素大小 | 4.65*4.65μm | 产地类别 | 进口 |
有效像素 | 1392*1040 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,电子,印刷包装 |
图像传感器类型: | 1/2英寸CCD?SXGA规格 (1/2英寸CCD - GP-3360 下同) | 分辨率(像元数): | 1392x1040 (656x494) |
扫描方式: | 逐行扫描 | 信噪比(S/N): | 60dB (58dB) |
帧速(fps): | 23帧/秒 (100帧/秒) | 灵敏度: | 1.0勒克斯 |
机械接口: | C?或?CS | 工作温度: | -10度?-?50度?(可选宽温:-30度?-?65度) |
紫外端光谱响应: | 250纳秒 | 抗冲击: | 70克 |
抗振动: | 7克 |
美国GEViCAM GP/GD系列工业CCD数字相机是以太网接口的工业级摄像机。它们基于GigE视觉标准,通用性好,成像质量高。新颖的设计方案使得GigE摄像机的体积更小,数据传输从传统的模拟方式转变为数字化以太网传输方式(12比特,10比特,8比特),不需要图像采集卡。相机带有的SDK开发包和高性能的摄像机控制软件不仅操作方便而且可以通过以太网在现场对摄像机进行软件用户编程及升级。通过以太网可以实现多个摄像机同时工作,工作距离可达100米。工作时可通过GPIO进行外部触发并对网络计时器进行复位。摄像机还具有部分扫描,曝光控制,增益控制,在不同区域成像等功能。GEViCAM的产品还给出了抗振动和抗冲击阈值,需要时还可以工作在-30°C到+65°C的极宽的温度范围。
GEViCAM的工业CCD数字相机的的两个典型型号GP-21400及GP-3360被广泛应用,其它的型号包括分辨率高达2456x2058 (2/3英寸)的GD-155000以及GP-18200(1/1.8英寸、1628x1236)等数十种型号。
产品咨询
电话
微信扫一扫