详细介绍
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 应用领域 | 化工,能源,电子 |
---|---|---|---|
温度范围: | 50-1050度(508 518);50-1200度(519) | 辐射腔辐射面直径: | 0.25英寸(508);0.4英寸(518、519) |
波长范围: | 0.5-99微米 |
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 应用领域 | 化工,能源,电子 |
---|---|---|---|
温度范围: | 50-1050度(508 518);50-1200度(519) | 辐射腔辐射面直径: | 0.25英寸(508);0.4英寸(518、519) |
波长范围: | 0.5-99微米 |
美国红外系统研发公司ISDC(Infrared Systems Development Corporation)是一个设计和生产高质量红外测量系统和高性能行业标准黑体源的专业厂家。该公司设计和生产的高质量标准ISDC高温黑体辐射源,508、518和519系列ISDC高温黑体辐射源具有辐射孔径小、辐射温度高、发射系数高的特点,适用于需要一个小孔径高发射率和高温辐射源的应用场合,其标定精度溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美国国家标准技术研究院),使得这些黑体作为基准计量仪器使用时具有较高的可信度。该公司的标准黑体辐射源在我国的热像仪生产、生物科学、航空航天研究等领域得到广泛的应用,可满足红外热像仪、红外辐射计和探测器检测和标校的需求。
IR508(518、519)/301主要性能参数
温度范围: | 50~1050℃(519为1200℃) |
波长范围: | 0.5~99 微米 |
腔发射率: | >0.99 |
辐射体尺寸: | 0.25英寸(518和519为0.4英寸) |
温度分辨率: | 0.1℃ |
标校精度: | +/- 0.2℃(NIST标准溯源) |
稳定度: | +/- 0.1℃(RMS); +/- 0.2℃(24小时) |
升温响应时间: | 100~1050℃,小于30分钟(升温速度快) |
温度传感器: | 埋入式0.01% Matched Type S |
控制类型: | Active Multi-Band P.I.D. |
电压: | 208~240 VAC 50~60 Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫